| 2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位:山西省运城农业职业技术学院 | 2018年9月 | 金额单位:元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,629,968.23 | 1,365,398.76 |
| 货物 | 2 | 1,019,626.00 | 772,275.16 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 610,342.23 | 593,123.60 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 10 | |
| 1.省部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 10 | |
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||

